全部套餐详情
每天固定流量7
- 每天 500 MB · 14 档有效期可选4G/5G · 128 Kbps USD 4.05 7 天
- 每天 1 GB · 14 档有效期可选4G/5G · 128 Kbps USD 5.95 7 天
- 每天 1 GB · 2 档有效期可选4G/5G · 384 Kbps USD 138.10 60 天
- 每天 2 GB · 14 档有效期可选4G/5G · 128 Kbps USD 9.30 7 天
- 每天 3 GB · 14 档有效期可选4G/5G · 128 Kbps USD 12.25 7 天
- 每天 3 GB · 2 档有效期可选4G/5G · 384 Kbps USD 349.50 60 天
- 每天 10 GB · 16 档有效期可选4G/5G · 384 Kbps USD 108.10 7 天
总流量50
- 总量 1 GB · 7 天4G/5G · 用完停网 USD 2.60
- 总量 2 GB · 15 天4G/5G · 用完停网 USD 3.40
- 总量 3 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 3.35
- 总量 3 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 3.45
- 总量 3 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 3.60
- 总量 3 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 3.75
- 总量 3 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 3.90
- 总量 3 GB · 20 天4G/5G · 128 Kbps USD 4.00
- 总量 3 GB · 25 天4G/5G · 128 Kbps USD 4.15
- 总量 3 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 4.30
- 总量 5 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 4.55
- 总量 5 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 4.80
- 总量 5 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 4.99
- 总量 5 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 5.25
- 总量 5 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 5.45
- 总量 5 GB · 20 天4G/5G · 128 Kbps USD 5.70
- 总量 5 GB · 25 天4G/5G · 128 Kbps USD 5.90
- 总量 5 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 6.15
- 总量 10 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 7.50
- 总量 10 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 7.70
- 总量 10 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 7.95
- 总量 10 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 8.15
- 总量 10 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 8.40
- 总量 10 GB · 20 天4G/5G · 128 Kbps USD 8.60
- 总量 10 GB · 25 天4G/5G · 128 Kbps USD 8.85
- 总量 10 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 9.05
- 总量 20 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 12.80
- 总量 20 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 13.25
- 总量 20 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 13.70
- 总量 20 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 14.15
- 总量 20 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 14.60
- 总量 20 GB · 20 天4G/5G · 128 Kbps USD 15.05
- 总量 20 GB · 25 天4G/5G · 128 Kbps USD 15.50
- 总量 20 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 15.99
- 总量 30 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 17.05
- 总量 30 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 17.70
- 总量 30 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 18.40
- 总量 30 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 19.10
- 总量 30 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 19.80
- 总量 30 GB · 20 天4G/5G · 128 Kbps USD 20.45
- 总量 30 GB · 25 天4G/5G · 128 Kbps USD 21.15
- 总量 30 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 21.85
- 总量 50 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 24.99
- 总量 50 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 26.15
- 总量 50 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 27.30
- 总量 50 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 28.45
- 总量 50 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 29.55
- 总量 50 GB · 20 天4G/5G · 128 Kbps USD 30.70
- 总量 50 GB · 25 天4G/5G · 128 Kbps USD 31.85
- 总量 50 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 32.99
马来西亚、泰国等 5 个地区 eSIM 覆盖地区和网络
一张 eSIM 覆盖以下 5 个目的地:马来西亚、泰国、新加坡、印度尼西亚、越南。
可选套餐:总量套餐 1 GB–50 GB;每日套餐每天 500 MB–10 GB;有效期 1–90 天。
这些套餐在各地连接的运营商,每款用哪几家见套餐详情:
- 马来西亚:Maxis、CelcomDigi、U Mobile、Celcom、Digi
- 泰国:dtac、TrueMove H
- 新加坡:M1、Singtel、StarHub
- 印度尼西亚:Telkomsel、XL Axiata
- 越南:MobiFone、Viettel、Vietnamobile、Vinaphone
关于马来西亚、泰国等 5 个地区 eSIM
支持 5G 吗?
运营商标有 4G / 5G,但不是每个国家、每家都有 5G。各国网络见套餐的“可用网络”。
流量用完会怎样?
看你选哪一档:有的降到 128 Kbps、384 Kbps,够收发消息;有的停止上网。
有效期从什么时候开始算?
eSIM 首次连上网络时开始计时,可以提前装好。
在目的地能开热点,把手机当随身 WiFi 用吗?
这里的套餐都标明支持热点共享,可以分给笔记本或同行的人上网,用的是这张 eSIM 的流量。
同一张 eSIM 能装在第二台手机上吗?
不能。每个二维码只能装一次,删掉 eSIM 或抹掉手机后无法再装;连过网之后也不能退款。
能加流量或加天数吗?
有的套餐能加流量,有的能加天数,有的不能续充,套餐上都写着。续充在“我的 eSIM”里打开这张卡操作,不用重新安装。
这些价格含税吗?
含税,标价就是最终价格。