全部套餐详情
每天固定流量9
- 每天 500 MB · 8 档有效期可选4G/5G · 128 Kbps USD 5.25 7 天
- 每天 1 GB · 8 档有效期可选4G/5G · 128 Kbps USD 6.70 7 天
- 每天 1 GB · 8 档有效期可选4G/5G · 10 Mbps USD 29.10 7 天
- 每天 2 GB · 8 档有效期可选4G/5G · 128 Kbps USD 11.35 7 天
- 每天 2 GB · 30 档有效期可选4G/5G · 128 Kbps USD 14.70 7 天
- 每天 2 GB · 8 档有效期可选4G/5G · 5 Mbps USD 24.45 7 天
- 每天 2 GB · 30 档有效期可选4G/5G · 5 Mbps USD 31.30 7 天
- 每天 3 GB · 8 档有效期可选4G/5G · 128 Kbps USD 15.15 7 天
- 每天 3 GB · 30 档有效期可选4G/5G · 128 Kbps USD 19.55 7 天
总流量82
- 总量 1 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 5.45
- 总量 2 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 6.20
- 总量 3 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 3.80
- 总量 3 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 4.70
- 总量 3 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 4.10
- 总量 3 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 5.05
- 总量 3 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 4.40
- 总量 3 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 5.45
- 总量 3 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 4.70
- 总量 3 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 5.80
- 总量 3 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 4.95
- 总量 3 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 6.20
- 总量 3 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 5.25
- 总量 3 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 6.55
- 总量 5 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 5.85
- 总量 5 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 7.30
- 总量 5 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 6.15
- 总量 5 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 7.65
- 总量 5 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 6.40
- 总量 5 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 8.05
- 总量 5 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 6.70
- 总量 5 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 8.45
- 总量 5 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 6.99
- 总量 5 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 8.80
- 总量 5 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 7.30
- 总量 5 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 9.15
- 总量 10 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 9.05
- 总量 10 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 11.40
- 总量 10 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 9.65
- 总量 10 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 12.15
- 总量 10 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 10.20
- 总量 10 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 12.90
- 总量 10 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 10.80
- 总量 10 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 13.65
- 总量 10 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 11.35
- 总量 10 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 14.40
- 总量 10 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 11.95
- 总量 10 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 15.10
- 总量 10 GB · 180 天4G/5G · 128 Kbps USD 18.05
- 总量 10 GB · 365 天4G/5G · 128 Kbps USD 19.50
- 总量 20 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 15.40
- 总量 20 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 19.60
- 总量 20 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 16.60
- 总量 20 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 21.05
- 总量 20 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 17.75
- 总量 20 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 22.55
- 总量 20 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 18.90
- 总量 20 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 24.05
- 总量 20 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 20.10
- 总量 20 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 25.55
- 总量 20 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 21.25
- 总量 20 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 27.05
- 总量 20 GB · 180 天4G/5G · 128 Kbps USD 35.15
- 总量 20 GB · 365 天4G/5G · 128 Kbps USD 38.40
- 总量 30 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 22.10
- 总量 30 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 28.15
- 总量 30 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 23.55
- 总量 30 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 30.00
- 总量 30 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 25.00
- 总量 30 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 31.85
- 总量 30 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 26.45
- 总量 30 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 33.75
- 总量 30 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 27.95
- 总量 30 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 35.60
- 总量 30 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 29.40
- 总量 30 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 37.45
- 总量 30 GB · 180 天4G/5G · 128 Kbps USD 52.40
- 总量 30 GB · 365 天4G/5G · 128 Kbps USD 58.75
- 总量 50 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 33.75
- 总量 50 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 43.05
- 总量 50 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 36.05
- 总量 50 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 46.05
- 总量 50 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 38.40
- 总量 50 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 48.99
- 总量 50 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 40.75
- 总量 50 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 51.99
- 总量 50 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 43.05
- 总量 50 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 54.95
- 总量 50 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 45.35
- 总量 50 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 57.95
- 总量 50 GB · 180 天4G/5G · 128 Kbps USD 87.80
- 总量 50 GB · 365 天4G/5G · 128 Kbps USD 96.55
其他亚洲套餐
- 亚洲 · 11 个地区 不含中国台湾、中国香港、中国澳门等 4 地 · 3 GB · 7 天 USD 4.40
- 亚洲 · 24 个地区 多覆盖美国、土耳其、巴基斯坦等 9 地 · 1 GB · 7 天 USD 6.70
- 亚洲 · 12 个地区 不含澳大利亚、柬埔寨、新西兰 · 10 GB · 7 天 USD 8.55
- 亚洲 · 11 个地区 不含中国台湾、澳大利亚、柬埔寨等 4 地 · 10 GB · 7 天 USD 8.55
- 亚洲 · 16 个地区 多覆盖老挝、孟加拉国、印度 · 不含澳大利亚、新西兰 · 10 GB · 7 天 USD 13.30
- 亚洲 · 15 个地区 多覆盖老挝、孟加拉国、印度 · 不含新加坡、澳大利亚、新西兰 · 10 GB · 7 天 USD 13.30
亚洲 · 15 个地区 eSIM 覆盖地区和网络
一张 eSIM 覆盖以下 15 个目的地:澳大利亚、菲律宾、韩国、柬埔寨、马来西亚、日本、泰国、新加坡、新西兰、印度尼西亚、越南、中国澳门、中国大陆、中国台湾、中国香港。
可选套餐:总量套餐 1 GB–50 GB;每日套餐每天 500 MB–3 GB;有效期 1–365 天。
关于亚洲 · 15 个地区 eSIM
支持 5G 吗?
运营商标有 4G / 5G,但不是每个国家、每家都有 5G。各国网络见套餐的“可用网络”。
流量用完会怎样?
看你选哪一档:有的保留 5 Mbps、10 Mbps,还能正常浏览;有的降到 128 Kbps,够收发消息。
有效期从什么时候开始算?
eSIM 首次连上网络时开始计时,可以提前装好。
在目的地能开热点,把手机当随身 WiFi 用吗?
这里的套餐都标明支持热点共享,可以分给笔记本或同行的人上网,用的是这张 eSIM 的流量。
同一张 eSIM 能装在第二台手机上吗?
不能。每个二维码只能装一次,删掉 eSIM 或抹掉手机后无法再装;连过网之后也不能退款。
能加流量或加天数吗?
有的套餐能加流量,有的能加天数,有的不能续充,套餐上都写着。续充在“我的 eSIM”里打开这张卡操作,不用重新安装。
这些价格含税吗?
含税,标价就是最终价格。