全部套餐详情
每天固定流量4
总流量50
- 总量 1 GB · 7 天4G/5G · 用完停网 USD 5.05
- 总量 2 GB · 15 天4G/5G · 用完停网 USD 8.50
- 总量 3 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 8.30
- 总量 3 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 8.75
- 总量 3 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 9.15
- 总量 3 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 9.60
- 总量 3 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 10.05
- 总量 3 GB · 20 天4G/5G · 128 Kbps USD 10.50
- 总量 3 GB · 25 天4G/5G · 128 Kbps USD 10.90
- 总量 3 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 11.35
- 总量 5 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 12.25
- 总量 5 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 12.95
- 总量 5 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 13.70
- 总量 5 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 14.40
- 总量 5 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 15.15
- 总量 5 GB · 20 天4G/5G · 128 Kbps USD 15.90
- 总量 5 GB · 25 天4G/5G · 128 Kbps USD 16.60
- 总量 5 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 17.35
- 总量 10 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 21.65
- 总量 10 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 22.35
- 总量 10 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 23.10
- 总量 10 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 23.85
- 总量 10 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 24.55
- 总量 10 GB · 20 天4G/5G · 128 Kbps USD 25.30
- 总量 10 GB · 25 天4G/5G · 128 Kbps USD 26.05
- 总量 10 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 26.75
- 总量 20 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 38.75
- 总量 20 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 40.20
- 总量 20 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 41.70
- 总量 20 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 43.15
- 总量 20 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 44.60
- 总量 20 GB · 20 天4G/5G · 128 Kbps USD 46.05
- 总量 20 GB · 25 天4G/5G · 128 Kbps USD 47.55
- 总量 20 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 49.00
- 总量 30 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 52.45
- 总量 30 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 54.65
- 总量 30 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 56.85
- 总量 30 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 59.05
- 总量 30 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 61.20
- 总量 30 GB · 20 天4G/5G · 128 Kbps USD 63.45
- 总量 30 GB · 25 天4G/5G · 128 Kbps USD 65.65
- 总量 30 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 67.85
- 总量 50 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 78.10
- 总量 50 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 81.75
- 总量 50 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 85.40
- 总量 50 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 89.10
- 总量 50 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 92.75
- 总量 50 GB · 20 天4G/5G · 128 Kbps USD 96.45
- 总量 50 GB · 25 天4G/5G · 128 Kbps USD 100.10
- 总量 50 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 103.75
其他跨区域套餐
- 跨区域 · 17 个地区 多覆盖巴拉圭、巴拿马、玻利维亚等 6 地 · 不含美国、波多黎各、多米尼加 · 10 GB · 30 天 USD 29.30
- 跨区域 · 18 个地区 多覆盖巴拿马、哥斯达黎加、加拿大等 4 地 · 10 GB · 7 天 USD 32.90
- 跨区域 · 23 个地区 多覆盖巴拉圭、巴拿马、法属圭亚那等 9 地 · 10 GB · 7 天 USD 35.35
- 跨区域 · 17 个地区 多覆盖巴拉圭、巴拿马、玻利维亚等 6 地 · 不含美国、多米尼加、墨西哥 · 10 GB · 30 天 USD 45.95
- 跨区域 · 18 个地区 多覆盖巴拉圭、巴拿马、玻利维亚等 7 地 · 不含美国、波多黎各、多米尼加 · 10 GB · 7 天 USD 54.99
跨区域 · 14 个地区 eSIM 覆盖地区和网络
一张 eSIM 覆盖以下 14 个目的地:阿根廷、巴西、波多黎各、多米尼加、厄瓜多尔、哥伦比亚、洪都拉斯、美国、秘鲁、墨西哥、尼加拉瓜、萨尔瓦多、危地马拉、乌拉圭。
可选套餐:总量套餐 1 GB–50 GB;每日套餐每天 500 MB–3 GB;有效期 1–30 天。
关于跨区域 · 14 个地区 eSIM
支持 5G 吗?
运营商标有 4G / 5G,但不是每个国家、每家都有 5G。各国网络见套餐的“可用网络”。
流量用完会怎样?
看你选哪一档:有的降到 128 Kbps,够收发消息;有的停止上网。
有效期从什么时候开始算?
eSIM 首次连上网络时开始计时,可以提前装好。
在目的地能开热点,把手机当随身 WiFi 用吗?
这里的套餐都标明支持热点共享,可以分给笔记本或同行的人上网,用的是这张 eSIM 的流量。
同一张 eSIM 能装在第二台手机上吗?
不能。每个二维码只能装一次,删掉 eSIM 或抹掉手机后无法再装;连过网之后也不能退款。
能加流量或加天数吗?
有的套餐能加流量,有的能加天数,有的不能续充,套餐上都写着。续充在“我的 eSIM”里打开这张卡操作,不用重新安装。
这些价格含税吗?
含税,标价就是最终价格。