全部方案詳情
每天固定流量9
- 每天 500 MB · 8 檔效期可選4G/5G · 128 Kbps USD 5.25 7 天
- 每天 1 GB · 8 檔效期可選4G/5G · 128 Kbps USD 6.70 7 天
- 每天 1 GB · 8 檔效期可選4G/5G · 10 Mbps USD 29.10 7 天
- 每天 2 GB · 8 檔效期可選4G/5G · 128 Kbps USD 11.35 7 天
- 每天 2 GB · 30 檔效期可選4G/5G · 128 Kbps USD 14.70 7 天
- 每天 2 GB · 8 檔效期可選4G/5G · 5 Mbps USD 24.45 7 天
- 每天 2 GB · 30 檔效期可選4G/5G · 5 Mbps USD 31.30 7 天
- 每天 3 GB · 8 檔效期可選4G/5G · 128 Kbps USD 15.15 7 天
- 每天 3 GB · 30 檔效期可選4G/5G · 128 Kbps USD 19.55 7 天
總流量82
- 總量 1 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 5.45
- 總量 2 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 6.20
- 總量 3 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 3.80
- 總量 3 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 4.70
- 總量 3 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 4.10
- 總量 3 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 5.05
- 總量 3 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 4.40
- 總量 3 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 5.45
- 總量 3 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 4.70
- 總量 3 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 5.80
- 總量 3 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 4.95
- 總量 3 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 6.20
- 總量 3 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 5.25
- 總量 3 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 6.55
- 總量 5 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 5.85
- 總量 5 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 7.30
- 總量 5 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 6.15
- 總量 5 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 7.65
- 總量 5 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 6.40
- 總量 5 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 8.05
- 總量 5 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 6.70
- 總量 5 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 8.45
- 總量 5 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 6.99
- 總量 5 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 8.80
- 總量 5 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 7.30
- 總量 5 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 9.15
- 總量 10 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 9.05
- 總量 10 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 11.40
- 總量 10 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 9.65
- 總量 10 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 12.15
- 總量 10 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 10.20
- 總量 10 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 12.90
- 總量 10 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 10.80
- 總量 10 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 13.65
- 總量 10 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 11.35
- 總量 10 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 14.40
- 總量 10 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 11.95
- 總量 10 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 15.10
- 總量 10 GB · 180 天4G/5G · 128 Kbps USD 18.05
- 總量 10 GB · 365 天4G/5G · 128 Kbps USD 19.50
- 總量 20 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 15.40
- 總量 20 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 19.60
- 總量 20 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 16.60
- 總量 20 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 21.05
- 總量 20 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 17.75
- 總量 20 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 22.55
- 總量 20 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 18.90
- 總量 20 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 24.05
- 總量 20 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 20.10
- 總量 20 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 25.55
- 總量 20 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 21.25
- 總量 20 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 27.05
- 總量 20 GB · 180 天4G/5G · 128 Kbps USD 35.15
- 總量 20 GB · 365 天4G/5G · 128 Kbps USD 38.40
- 總量 30 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 22.10
- 總量 30 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 28.15
- 總量 30 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 23.55
- 總量 30 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 30.00
- 總量 30 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 25.00
- 總量 30 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 31.85
- 總量 30 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 26.45
- 總量 30 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 33.75
- 總量 30 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 27.95
- 總量 30 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 35.60
- 總量 30 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 29.40
- 總量 30 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 37.45
- 總量 30 GB · 180 天4G/5G · 128 Kbps USD 52.40
- 總量 30 GB · 365 天4G/5G · 128 Kbps USD 58.75
- 總量 50 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 33.75
- 總量 50 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 43.05
- 總量 50 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 36.05
- 總量 50 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 46.05
- 總量 50 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 38.40
- 總量 50 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 48.99
- 總量 50 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 40.75
- 總量 50 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 51.99
- 總量 50 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 43.05
- 總量 50 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 54.95
- 總量 50 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 45.35
- 總量 50 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 57.95
- 總量 50 GB · 180 天4G/5G · 128 Kbps USD 87.80
- 總量 50 GB · 365 天4G/5G · 128 Kbps USD 96.55
其他亞洲方案
- 亞洲 · 11 個地區 不含台灣、香港、中國大陸等 4 地 · 3 GB · 7 天 USD 4.40
- 亞洲 · 24 個地區 多涵蓋美國、土耳其、巴基斯坦等 9 地 · 1 GB · 7 天 USD 6.70
- 亞洲 · 12 個地區 不含澳洲、柬埔寨、紐西蘭 · 10 GB · 7 天 USD 8.55
- 亞洲 · 11 個地區 不含台灣、澳洲、柬埔寨等 4 地 · 10 GB · 7 天 USD 8.55
- 亞洲 · 16 個地區 多涵蓋印度、孟加拉、寮國 · 不含澳洲、紐西蘭 · 10 GB · 7 天 USD 13.30
- 亞洲 · 15 個地區 多涵蓋印度、孟加拉、寮國 · 不含新加坡、澳洲、紐西蘭 · 10 GB · 7 天 USD 13.30
亞洲 · 15 個地區 eSIM 涵蓋地區與網路
一張 eSIM 涵蓋以下 15 個目的地:中國大陸、日本、台灣、印尼、南韓、柬埔寨、香港、泰國、紐西蘭、馬來西亞、菲律賓、越南、新加坡、澳門、澳洲。
可選方案:總量方案 1 GB–50 GB;每日方案每天 500 MB–3 GB;效期 1–365 天。
關於亞洲 · 15 個地區 eSIM
支援 5G 嗎?
電信業者標有 4G / 5G,但不是每個國家、每家都有 5G。各國網路見方案的「可用網路」。
流量用完會怎樣?
看你選哪一個:有的保留 5 Mbps、10 Mbps,還能正常瀏覽;有的降到 128 Kbps,夠收發訊息。
有效期從什麼時候開始算?
eSIM 首次連上網路時開始計時,可以提前裝好。
在目的地能開熱點,把手機當 WiFi 分享器嗎?
這裡的方案都標明支援熱點分享,可以分給筆電或同行的人上網,用的是這張 eSIM 的數據。
同一張 eSIM 能裝在第二支手機上嗎?
不能。每個 QR 碼只能裝一次,刪掉 eSIM 或重置手機後無法再裝;連過網路之後也無法退款。
能加流量或加天數嗎?
有的方案能加流量,有的能加天數,有的不能加值,方案上都寫著。加值在「我的 eSIM」裡開啟這張卡操作,不用重新安裝。
這些價格含稅嗎?
含稅,標價就是最終價格。