多國方案
香港和澳門 eSIM
- 通常付款後幾分鐘以電子郵件送達
- 含稅
香港和澳門 · 10 個方案 · 7 天
- 精選方案
- 效期更長
- USD 8.75 日均 USD 1.25 原價
購買 - USD 6.70 日均 USD 0.96 原價
購買 - 更多方案
- USD 2.65 日均 USD 0.38 原價
購買 - USD 2.80 日均 USD 0.40 原價
購買 - USD 3.50 日均 USD 0.50 原價
購買 - USD 3.50 日均 USD 0.50 原價
購買 - USD 6.15 日均 USD 0.88 原價
購買 - USD 10.50 日均 USD 1.50 原價
購買 - USD 13.99 日均 USD 2.00 原價
購買 - USD 22.10 日均 USD 3.16 原價
購買 - USD 3.90 日均 USD 0.56 原價
購買 - USD 5.45 日均 USD 0.78 原價
購買 - USD 15.15 日均 USD 2.16 原價
購買 - USD 20.40 日均 USD 2.91 原價
購買 - USD 30.35 日均 USD 4.34 原價
購買
原價
購買 全部方案詳情
每天固定流量17
- 每天 500 MB · 12 檔效期可選4G/5G · 128 Kbps USD 3.50 7 天
- 每天 500 MB · 14 檔效期可選5G · 128 Kbps USD 4.40 7 天
- 每天 500 MB · 2 檔效期可選4G/5G · 128 Kbps USD 9.65 25 天
- 每天 1 GB · 13 檔效期可選4G/5G · 128 Kbps USD 4.10 7 天
- 每天 1 GB · 14 檔效期可選5G · 128 Kbps USD 6.50 7 天
- 每天 1 GB · 13 檔效期可選4G/5G · 10 Mbps USD 16.60 7 天
- 每天 1 GB · 25 天4G/5G · 128 Kbps USD 15.50
- 每天 2 GB · 6 檔效期可選5G · 1 Mbps USD 4.25 1 天
- 每天 2 GB · 13 檔效期可選4G/5G · 128 Kbps USD 6.70 7 天
- 每天 2 GB · 14 檔效期可選5G · 128 Kbps USD 10.25 7 天
- 每天 2 GB · 13 檔效期可選4G/5G · 5 Mbps USD 13.99 7 天
- 每天 2 GB · 7 檔效期可選5G · 5 Mbps USD 24.45 7 天
- 每天 2 GB · 25 天4G/5G · 128 Kbps USD 25.30
- 每天 3 GB · 13 檔效期可選4G/5G · 128 Kbps USD 8.75 7 天
- 每天 3 GB · 14 檔效期可選5G · 128 Kbps USD 13.55 7 天
- 每天 3 GB · 25 天4G/5G · 128 Kbps USD 34.65
- 每天 100 GB · 13 檔效期可選5G · 1 Mbps USD 57.30 7 天
總流量134
- 總量 1 GB · 7 天5G · 用完停網 USD 2.65
- 總量 2 GB · 15 天5G · 用完停網 USD 3.65
- 總量 3 GB · 3 天4G · 128 Kbps USD 2.45
- 總量 3 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 2.99
- 總量 3 GB · 3 天5G · 128 Kbps USD 3.60
- 總量 3 GB · 5 天4G · 128 Kbps USD 2.60
- 總量 3 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 3.10
- 總量 3 GB · 5 天5G · 128 Kbps USD 3.75
- 總量 3 GB · 7 天4G · 128 Kbps USD 2.80
- 總量 3 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 3.25
- 總量 3 GB · 7 天5G · 128 Kbps USD 3.90
- 總量 3 GB · 10 天4G · 128 Kbps USD 2.95
- 總量 3 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 3.35
- 總量 3 GB · 10 天5G · 128 Kbps USD 4.05
- 總量 3 GB · 15 天4G · 128 Kbps USD 3.20
- 總量 3 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 3.50
- 總量 3 GB · 15 天5G · 128 Kbps USD 4.20
- 總量 3 GB · 20 天4G/5G · 128 Kbps USD 3.60
- 總量 3 GB · 20 天5G · 128 Kbps USD 4.35
- 總量 3 GB · 25 天4G/5G · 128 Kbps USD 3.70
- 總量 3 GB · 25 天5G · 128 Kbps USD 4.50
- 總量 3 GB · 30 天4G · 128 Kbps USD 3.50
- 總量 3 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 3.85
- 總量 3 GB · 30 天5G · 128 Kbps USD 4.65
- 總量 5 GB · 3 天4G · 128 Kbps USD 2.95
- 總量 5 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 4.05
- 總量 5 GB · 3 天5G · 128 Kbps USD 4.95
- 總量 5 GB · 5 天4G · 128 Kbps USD 3.20
- 總量 5 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 4.25
- 總量 5 GB · 5 天5G · 128 Kbps USD 5.20
- 總量 5 GB · 7 天4G · 128 Kbps USD 3.50
- 總量 5 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 4.45
- 總量 5 GB · 7 天5G · 128 Kbps USD 5.45
- 總量 5 GB · 10 天4G · 128 Kbps USD 3.80
- 總量 5 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 4.65
- 總量 5 GB · 10 天5G · 128 Kbps USD 5.70
- 總量 5 GB · 15 天4G · 128 Kbps USD 4.10
- 總量 5 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 4.85
- 總量 5 GB · 15 天5G · 128 Kbps USD 5.99
- 總量 5 GB · 20 天4G/5G · 128 Kbps USD 5.05
- 總量 5 GB · 20 天5G · 128 Kbps USD 6.20
- 總量 5 GB · 25 天4G/5G · 128 Kbps USD 5.25
- 總量 5 GB · 25 天5G · 128 Kbps USD 6.50
- 總量 5 GB · 30 天4G · 128 Kbps USD 4.40
- 總量 5 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 5.45
- 總量 5 GB · 30 天5G · 128 Kbps USD 6.75
- 總量 10 GB · 3 天4G · 128 Kbps USD 5.55
- 總量 10 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 6.60
- 總量 10 GB · 3 天5G · 128 Kbps USD 8.20
- 總量 10 GB · 5 天4G · 128 Kbps USD 5.85
- 總量 10 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 6.75
- 總量 10 GB · 5 天5G · 128 Kbps USD 8.45
- 總量 10 GB · 7 天4G · 128 Kbps USD 6.15
- 總量 10 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 6.95
- 總量 10 GB · 7 天5G · 128 Kbps USD 8.75
- 總量 10 GB · 10 天4G · 128 Kbps USD 6.40
- 總量 10 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 7.15
- 總量 10 GB · 10 天5G · 128 Kbps USD 8.99
- 總量 10 GB · 15 天4G · 128 Kbps USD 6.70
- 總量 10 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 7.35
- 總量 10 GB · 15 天5G · 128 Kbps USD 9.25
- 總量 10 GB · 20 天4G/5G · 128 Kbps USD 7.55
- 總量 10 GB · 20 天5G · 128 Kbps USD 9.50
- 總量 10 GB · 25 天4G/5G · 128 Kbps USD 7.75
- 總量 10 GB · 25 天5G · 128 Kbps USD 9.75
- 總量 10 GB · 30 天4G · 128 Kbps USD 6.99
- 總量 10 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 7.95
- 總量 10 GB · 30 天5G · 128 Kbps USD 9.99
- 總量 20 GB · 3 天4G · 128 Kbps USD 9.30
- 總量 20 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 11.15
- 總量 20 GB · 3 天5G · 128 Kbps USD 14.15
- 總量 20 GB · 5 天4G · 128 Kbps USD 9.90
- 總量 20 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 11.55
- 總量 20 GB · 5 天5G · 128 Kbps USD 14.65
- 總量 20 GB · 7 天4G · 128 Kbps USD 10.50
- 總量 20 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 11.95
- 總量 20 GB · 7 天5G · 128 Kbps USD 15.15
- 總量 20 GB · 10 天4G · 128 Kbps USD 11.05
- 總量 20 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 12.30
- 總量 20 GB · 10 天5G · 128 Kbps USD 15.65
- 總量 20 GB · 15 天4G · 128 Kbps USD 11.65
- 總量 20 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 12.70
- 總量 20 GB · 15 天5G · 128 Kbps USD 16.20
- 總量 20 GB · 20 天4G/5G · 128 Kbps USD 13.10
- 總量 20 GB · 20 天5G · 128 Kbps USD 16.70
- 總量 20 GB · 25 天4G/5G · 128 Kbps USD 13.50
- 總量 20 GB · 25 天5G · 128 Kbps USD 17.20
- 總量 20 GB · 30 天4G · 128 Kbps USD 12.25
- 總量 20 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 13.90
- 總量 20 GB · 30 天5G · 128 Kbps USD 17.70
- 總量 30 GB · 3 天4G · 128 Kbps USD 12.25
- 總量 30 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 14.80
- 總量 30 GB · 3 天5G · 128 Kbps USD 18.90
- 總量 30 GB · 5 天4G · 128 Kbps USD 13.10
- 總量 30 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 15.35
- 總量 30 GB · 5 天5G · 128 Kbps USD 19.65
- 總量 30 GB · 7 天4G · 128 Kbps USD 13.99
- 總量 30 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 15.95
- 總量 30 GB · 7 天5G · 128 Kbps USD 20.40
- 總量 30 GB · 10 天4G · 128 Kbps USD 14.85
- 總量 30 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 16.55
- 總量 30 GB · 10 天5G · 128 Kbps USD 21.20
- 總量 30 GB · 15 天4G · 128 Kbps USD 15.75
- 總量 30 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 17.15
- 總量 30 GB · 15 天5G · 128 Kbps USD 21.95
- 總量 30 GB · 20 天4G/5G · 128 Kbps USD 17.70
- 總量 30 GB · 20 天5G · 128 Kbps USD 22.70
- 總量 30 GB · 25 天4G/5G · 128 Kbps USD 18.30
- 總量 30 GB · 25 天5G · 128 Kbps USD 23.45
- 總量 30 GB · 30 天4G · 128 Kbps USD 16.60
- 總量 30 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 18.90
- 總量 30 GB · 30 天5G · 128 Kbps USD 24.25
- 總量 50 GB · 3 天4G · 128 Kbps USD 19.80
- 總量 50 GB · 3 天4G/5G · 128 Kbps USD 21.65
- 總量 50 GB · 3 天5G · 128 Kbps USD 27.80
- 總量 50 GB · 5 天4G · 128 Kbps USD 20.70
- 總量 50 GB · 5 天4G/5G · 128 Kbps USD 22.60
- 總量 50 GB · 5 天5G · 128 Kbps USD 29.05
- 總量 50 GB · 7 天4G · 128 Kbps USD 22.10
- 總量 50 GB · 7 天4G/5G · 128 Kbps USD 23.60
- 總量 50 GB · 7 天5G · 128 Kbps USD 30.35
- 總量 50 GB · 10 天4G · 128 Kbps USD 23.30
- 總量 50 GB · 10 天4G/5G · 128 Kbps USD 24.55
- 總量 50 GB · 10 天5G · 128 Kbps USD 31.60
- 總量 50 GB · 15 天4G · 128 Kbps USD 24.45
- 總量 50 GB · 15 天4G/5G · 128 Kbps USD 25.55
- 總量 50 GB · 15 天5G · 128 Kbps USD 32.90
- 總量 50 GB · 20 天4G/5G · 128 Kbps USD 26.55
- 總量 50 GB · 20 天5G · 128 Kbps USD 34.15
- 總量 50 GB · 25 天4G/5G · 128 Kbps USD 27.50
- 總量 50 GB · 25 天5G · 128 Kbps USD 35.40
- 總量 50 GB · 30 天4G · 128 Kbps USD 25.60
- 總量 50 GB · 30 天4G/5G · 128 Kbps USD 28.50
- 總量 50 GB · 30 天5G · 128 Kbps USD 36.70
香港和澳門 eSIM 涵蓋地區與網路
一張 eSIM 涵蓋以下 2 個目的地:香港、澳門。
可選方案:總量方案 1 GB–50 GB;每日方案每天 500 MB–100 GB;效期 1–30 天。
這些方案在各地連接的電信業者,每款用哪幾家見方案詳情:
- 香港:CSL/China Telecom、China Telecom、HKT、SmarTone、csl
- 澳門:China Telecom、CTM
關於香港和澳門 eSIM
支援 5G 嗎?
電信業者標有 4G / 5G,但不是每個國家、每家都有 5G。各國網路見方案的「可用網路」。
流量用完會怎樣?
看你選哪一個:有的保留 1 Mbps、5 Mbps、10 Mbps,還能正常瀏覽;有的降到 128 Kbps,夠收發訊息;有的停止上網。
有效期從什麼時候開始算?
eSIM 首次連上網路時開始計時,可以提前裝好。
在目的地能開熱點,把手機當 WiFi 分享器嗎?
這裡的方案都標明支援熱點分享,可以分給筆電或同行的人上網,用的是這張 eSIM 的數據。
同一張 eSIM 能裝在第二支手機上嗎?
不能。每個 QR 碼只能裝一次,刪掉 eSIM 或重置手機後無法再裝;連過網路之後也無法退款。
能加流量或加天數嗎?
有的方案能加流量,有的能加天數,有的不能加值,方案上都寫著。加值在「我的 eSIM」裡開啟這張卡操作,不用重新安裝。
這些價格含稅嗎?
含稅,標價就是最終價格。