周遊プラン
マカオ、香港 eSIM
- 通常数分以内にメールでお届け
- 税込
マカオ、香港 · 10件のプラン · 7日
- おすすめのプラン
- 有効期間が長いプラン
- USD 8.75 1日あたりUSD 1.25 通常価格
購入 - USD 6.70 1日あたりUSD 0.96 通常価格
購入 - ほかのプラン
- USD 2.65 1日あたりUSD 0.38 通常価格
購入 - USD 2.80 1日あたりUSD 0.40 通常価格
購入 - USD 3.50 1日あたりUSD 0.50 通常価格
購入 - USD 3.50 1日あたりUSD 0.50 通常価格
購入 - USD 6.15 1日あたりUSD 0.88 通常価格
購入 - USD 10.50 1日あたりUSD 1.50 通常価格
購入 - USD 13.99 1日あたりUSD 2.00 通常価格
購入 - USD 22.10 1日あたりUSD 3.16 通常価格
購入 - USD 3.90 1日あたりUSD 0.56 通常価格
購入 - USD 5.45 1日あたりUSD 0.78 通常価格
購入 - USD 15.15 1日あたりUSD 2.16 通常価格
購入 - USD 20.40 1日あたりUSD 2.91 通常価格
購入 - USD 30.35 1日あたりUSD 4.34 通常価格
購入
通常価格
購入 すべてのプラン詳細ページ
1日あたりのデータ17
- 1日500 MB · 有効期間12種類から選択4G/5G · 128 Kbps USD 3.50 7日
- 1日500 MB · 有効期間14種類から選択5G · 128 Kbps USD 4.40 7日
- 1日500 MB · 有効期間2種類から選択4G/5G · 128 Kbps USD 9.65 25日
- 1日1 GB · 有効期間13種類から選択4G/5G · 128 Kbps USD 4.10 7日
- 1日1 GB · 有効期間14種類から選択5G · 128 Kbps USD 6.50 7日
- 1日1 GB · 有効期間13種類から選択4G/5G · 10 Mbps USD 16.60 7日
- 1日1 GB · 25日4G/5G · 128 Kbps USD 15.50
- 1日2 GB · 有効期間6種類から選択5G · 1 Mbps USD 4.25 1日
- 1日2 GB · 有効期間13種類から選択4G/5G · 128 Kbps USD 6.70 7日
- 1日2 GB · 有効期間14種類から選択5G · 128 Kbps USD 10.25 7日
- 1日2 GB · 有効期間13種類から選択4G/5G · 5 Mbps USD 13.99 7日
- 1日2 GB · 有効期間7種類から選択5G · 5 Mbps USD 24.45 7日
- 1日2 GB · 25日4G/5G · 128 Kbps USD 25.30
- 1日3 GB · 有効期間13種類から選択4G/5G · 128 Kbps USD 8.75 7日
- 1日3 GB · 有効期間14種類から選択5G · 128 Kbps USD 13.55 7日
- 1日3 GB · 25日4G/5G · 128 Kbps USD 34.65
- 1日100 GB · 有効期間13種類から選択5G · 1 Mbps USD 57.30 7日
合計データ量134
- 合計1 GB · 7日5G · データ量を使い切ると停止 USD 2.65
- 合計2 GB · 15日5G · データ量を使い切ると停止 USD 3.65
- 合計3 GB · 3日4G · 128 Kbps USD 2.45
- 合計3 GB · 3日4G/5G · 128 Kbps USD 2.99
- 合計3 GB · 3日5G · 128 Kbps USD 3.60
- 合計3 GB · 5日4G · 128 Kbps USD 2.60
- 合計3 GB · 5日4G/5G · 128 Kbps USD 3.10
- 合計3 GB · 5日5G · 128 Kbps USD 3.75
- 合計3 GB · 7日4G · 128 Kbps USD 2.80
- 合計3 GB · 7日4G/5G · 128 Kbps USD 3.25
- 合計3 GB · 7日5G · 128 Kbps USD 3.90
- 合計3 GB · 10日4G · 128 Kbps USD 2.95
- 合計3 GB · 10日4G/5G · 128 Kbps USD 3.35
- 合計3 GB · 10日5G · 128 Kbps USD 4.05
- 合計3 GB · 15日4G · 128 Kbps USD 3.20
- 合計3 GB · 15日4G/5G · 128 Kbps USD 3.50
- 合計3 GB · 15日5G · 128 Kbps USD 4.20
- 合計3 GB · 20日4G/5G · 128 Kbps USD 3.60
- 合計3 GB · 20日5G · 128 Kbps USD 4.35
- 合計3 GB · 25日4G/5G · 128 Kbps USD 3.70
- 合計3 GB · 25日5G · 128 Kbps USD 4.50
- 合計3 GB · 30日4G · 128 Kbps USD 3.50
- 合計3 GB · 30日4G/5G · 128 Kbps USD 3.85
- 合計3 GB · 30日5G · 128 Kbps USD 4.65
- 合計5 GB · 3日4G · 128 Kbps USD 2.95
- 合計5 GB · 3日4G/5G · 128 Kbps USD 4.05
- 合計5 GB · 3日5G · 128 Kbps USD 4.95
- 合計5 GB · 5日4G · 128 Kbps USD 3.20
- 合計5 GB · 5日4G/5G · 128 Kbps USD 4.25
- 合計5 GB · 5日5G · 128 Kbps USD 5.20
- 合計5 GB · 7日4G · 128 Kbps USD 3.50
- 合計5 GB · 7日4G/5G · 128 Kbps USD 4.45
- 合計5 GB · 7日5G · 128 Kbps USD 5.45
- 合計5 GB · 10日4G · 128 Kbps USD 3.80
- 合計5 GB · 10日4G/5G · 128 Kbps USD 4.65
- 合計5 GB · 10日5G · 128 Kbps USD 5.70
- 合計5 GB · 15日4G · 128 Kbps USD 4.10
- 合計5 GB · 15日4G/5G · 128 Kbps USD 4.85
- 合計5 GB · 15日5G · 128 Kbps USD 5.99
- 合計5 GB · 20日4G/5G · 128 Kbps USD 5.05
- 合計5 GB · 20日5G · 128 Kbps USD 6.20
- 合計5 GB · 25日4G/5G · 128 Kbps USD 5.25
- 合計5 GB · 25日5G · 128 Kbps USD 6.50
- 合計5 GB · 30日4G · 128 Kbps USD 4.40
- 合計5 GB · 30日4G/5G · 128 Kbps USD 5.45
- 合計5 GB · 30日5G · 128 Kbps USD 6.75
- 合計10 GB · 3日4G · 128 Kbps USD 5.55
- 合計10 GB · 3日4G/5G · 128 Kbps USD 6.60
- 合計10 GB · 3日5G · 128 Kbps USD 8.20
- 合計10 GB · 5日4G · 128 Kbps USD 5.85
- 合計10 GB · 5日4G/5G · 128 Kbps USD 6.75
- 合計10 GB · 5日5G · 128 Kbps USD 8.45
- 合計10 GB · 7日4G · 128 Kbps USD 6.15
- 合計10 GB · 7日4G/5G · 128 Kbps USD 6.95
- 合計10 GB · 7日5G · 128 Kbps USD 8.75
- 合計10 GB · 10日4G · 128 Kbps USD 6.40
- 合計10 GB · 10日4G/5G · 128 Kbps USD 7.15
- 合計10 GB · 10日5G · 128 Kbps USD 8.99
- 合計10 GB · 15日4G · 128 Kbps USD 6.70
- 合計10 GB · 15日4G/5G · 128 Kbps USD 7.35
- 合計10 GB · 15日5G · 128 Kbps USD 9.25
- 合計10 GB · 20日4G/5G · 128 Kbps USD 7.55
- 合計10 GB · 20日5G · 128 Kbps USD 9.50
- 合計10 GB · 25日4G/5G · 128 Kbps USD 7.75
- 合計10 GB · 25日5G · 128 Kbps USD 9.75
- 合計10 GB · 30日4G · 128 Kbps USD 6.99
- 合計10 GB · 30日4G/5G · 128 Kbps USD 7.95
- 合計10 GB · 30日5G · 128 Kbps USD 9.99
- 合計20 GB · 3日4G · 128 Kbps USD 9.30
- 合計20 GB · 3日4G/5G · 128 Kbps USD 11.15
- 合計20 GB · 3日5G · 128 Kbps USD 14.15
- 合計20 GB · 5日4G · 128 Kbps USD 9.90
- 合計20 GB · 5日4G/5G · 128 Kbps USD 11.55
- 合計20 GB · 5日5G · 128 Kbps USD 14.65
- 合計20 GB · 7日4G · 128 Kbps USD 10.50
- 合計20 GB · 7日4G/5G · 128 Kbps USD 11.95
- 合計20 GB · 7日5G · 128 Kbps USD 15.15
- 合計20 GB · 10日4G · 128 Kbps USD 11.05
- 合計20 GB · 10日4G/5G · 128 Kbps USD 12.30
- 合計20 GB · 10日5G · 128 Kbps USD 15.65
- 合計20 GB · 15日4G · 128 Kbps USD 11.65
- 合計20 GB · 15日4G/5G · 128 Kbps USD 12.70
- 合計20 GB · 15日5G · 128 Kbps USD 16.20
- 合計20 GB · 20日4G/5G · 128 Kbps USD 13.10
- 合計20 GB · 20日5G · 128 Kbps USD 16.70
- 合計20 GB · 25日4G/5G · 128 Kbps USD 13.50
- 合計20 GB · 25日5G · 128 Kbps USD 17.20
- 合計20 GB · 30日4G · 128 Kbps USD 12.25
- 合計20 GB · 30日4G/5G · 128 Kbps USD 13.90
- 合計20 GB · 30日5G · 128 Kbps USD 17.70
- 合計30 GB · 3日4G · 128 Kbps USD 12.25
- 合計30 GB · 3日4G/5G · 128 Kbps USD 14.80
- 合計30 GB · 3日5G · 128 Kbps USD 18.90
- 合計30 GB · 5日4G · 128 Kbps USD 13.10
- 合計30 GB · 5日4G/5G · 128 Kbps USD 15.35
- 合計30 GB · 5日5G · 128 Kbps USD 19.65
- 合計30 GB · 7日4G · 128 Kbps USD 13.99
- 合計30 GB · 7日4G/5G · 128 Kbps USD 15.95
- 合計30 GB · 7日5G · 128 Kbps USD 20.40
- 合計30 GB · 10日4G · 128 Kbps USD 14.85
- 合計30 GB · 10日4G/5G · 128 Kbps USD 16.55
- 合計30 GB · 10日5G · 128 Kbps USD 21.20
- 合計30 GB · 15日4G · 128 Kbps USD 15.75
- 合計30 GB · 15日4G/5G · 128 Kbps USD 17.15
- 合計30 GB · 15日5G · 128 Kbps USD 21.95
- 合計30 GB · 20日4G/5G · 128 Kbps USD 17.70
- 合計30 GB · 20日5G · 128 Kbps USD 22.70
- 合計30 GB · 25日4G/5G · 128 Kbps USD 18.30
- 合計30 GB · 25日5G · 128 Kbps USD 23.45
- 合計30 GB · 30日4G · 128 Kbps USD 16.60
- 合計30 GB · 30日4G/5G · 128 Kbps USD 18.90
- 合計30 GB · 30日5G · 128 Kbps USD 24.25
- 合計50 GB · 3日4G · 128 Kbps USD 19.80
- 合計50 GB · 3日4G/5G · 128 Kbps USD 21.65
- 合計50 GB · 3日5G · 128 Kbps USD 27.80
- 合計50 GB · 5日4G · 128 Kbps USD 20.70
- 合計50 GB · 5日4G/5G · 128 Kbps USD 22.60
- 合計50 GB · 5日5G · 128 Kbps USD 29.05
- 合計50 GB · 7日4G · 128 Kbps USD 22.10
- 合計50 GB · 7日4G/5G · 128 Kbps USD 23.60
- 合計50 GB · 7日5G · 128 Kbps USD 30.35
- 合計50 GB · 10日4G · 128 Kbps USD 23.30
- 合計50 GB · 10日4G/5G · 128 Kbps USD 24.55
- 合計50 GB · 10日5G · 128 Kbps USD 31.60
- 合計50 GB · 15日4G · 128 Kbps USD 24.45
- 合計50 GB · 15日4G/5G · 128 Kbps USD 25.55
- 合計50 GB · 15日5G · 128 Kbps USD 32.90
- 合計50 GB · 20日4G/5G · 128 Kbps USD 26.55
- 合計50 GB · 20日5G · 128 Kbps USD 34.15
- 合計50 GB · 25日4G/5G · 128 Kbps USD 27.50
- 合計50 GB · 25日5G · 128 Kbps USD 35.40
- 合計50 GB · 30日4G · 128 Kbps USD 25.60
- 合計50 GB · 30日4G/5G · 128 Kbps USD 28.50
- 合計50 GB · 30日5G · 128 Kbps USD 36.70
マカオ、香港 eSIMの対象国・地域とネットワーク
1つのeSIMで次の2か所に対応しています:マカオ、香港。
選べるプラン:合計データ量 1 GB〜50 GB、1日あたり 500 MB〜100 GB、有効期間 1〜30日。
これらのプランが各地で接続する通信事業者です。各プランが使う事業者はプランの詳細に記載しています:
- マカオ:China Telecom、CTM
- 香港:CSL/China Telecom、China Telecom、HKT、SmarTone、csl
マカオ、香港のeSIMについて
5Gに対応していますか?
通信事業者は4G / 5Gとして記載されていますが、すべての国や通信事業者が5Gに対応しているわけではありません。対応状況は、各プランのネットワーク欄に国別に表示されます。
データを使い切るとどうなりますか?
プランによって異なります:1 Mbps/5 Mbps/10 Mbpsの実用的な速度を保つもの、メッセージには十分な128 Kbpsに落ちるもの、データ通信が止まるもの。
有効期間はいつ始まりますか?
eSIMが初めてネットワークに接続したときに始まります。出発前にインストールしておけます。
渡航先でテザリングを使ってデータを分け合えますか?
ここにあるすべてのプランはテザリング対応と記載されており、ノートパソコンや同行者とデータを分け合えます。このeSIMのデータ量から使われます。
同じeSIMを2台目のスマホにインストールできますか?
できません。QRコードは1回しかインストールできません。eSIMを削除したりスマホを初期化したりすると再インストールできず、一度ネットワークに接続したものは返金できません。
データの追加や有効期間の延長はできますか?
データを追加できるプラン、日数を追加できるプラン、追加購入できないプランがあり、各プランに記載しています。追加購入は「マイeSIM」でそのeSIMを開いて行います。新しくインストールするものはありません。
表示価格は税込みですか?
はい。表示価格が最終的な価格です。